Projekat EU4AGRI-Recovery je 1. septembra 2022. godine objavio javni poziv za mjeru podrške investicijama za unapređenje industrijske resursne efikasnosti i cirkularnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a koji je zatvoren 31. oktobra 2022. godine.
Nakon isteka roka za dostavljanje koncepta projekta izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 55 pristiglih prijava prema administrativnim i opštim kriterijima javnog poziva, te evaluacija koncept projekata, kao i verifikacijska posjeta na terenu.
Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 145 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 50 bodova za nastavak evaluacije koncept projekata.
Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, objavljena je preliminarna lista od 44 podnosilaca prijave na relevantnim web stranicama 16. marta 2022. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Rok za podnošenje prigovora je bio 23. mart 2023. godine, do 17:00 sati.
Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je obradila sve prigovore koji su stigli blagovremeno na način propisan Smjernicama javnog poziva, te je naknadno, nakon usvojenih prigovora, kriterije zadovoljila još jedna (1) kompanija.
Ukupno 45 podnosilaca prijave se kvalifikovalo za tehničku podršku koju je obezbijedio UNDP. Nakon završene tehničke podrške, svih 45 podnosioca prijave su dostavili ažurirane prijave i finalne projektne prijedloge, te je izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih pristiglih ažuriranih prijava prema kriterijima javnog poziva. Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 265 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 50 bodova kako bi bili uvršten na finalnu listu korisnika.
U skladu sa gore navedenim, projekat objavljuje Finalnu listu od 44 korisnika koji su zadovoljili kriterije ovog Javnog poziva, kako slijedi:
R. br. | Naziv podnosioca prijave | Ispunjenost opštih kriterija | Ocjena kvalitativnih kriterija koncept projekta | Ocjena kvalitativnih kriterija projektnog prijedloga | Odabrana prijava |
1. | EURO MEAT DOO MAGLAJ | DA | 85 | 170 | DA |
2. | PZ „Smokvica“ sa p.o. Trebinje | DA | 110 | 145 | DA |
3. | BOJKA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Ljubuški | DA | 105 | 130 | DA |
4. | DermaLab d.o.o. | DA | 105 | 125 | DA |
5. | EKO-BOSANSKA POSAVINA d.o.o. | DA | 95 | 125 | DA |
6. | Milo Selo d.o.o. Lukavac | DA | 95 | 120 | DA |
7. | BROJLER d.o.o. SARAJEVO | DA | 80 | 115 | DA |
8. | Vital Fruit d.o.o. | DA | 110 | 115 | DA |
9. | KOKA-PRODUKT d.o.o. Domaljevac-Šamac | DA | 80 | 115 | DA |
10. | Mlinarsko pekarska industrija “MLIN” dd Ustikolina | DA | 95 | 100 | DA |
11. | Malucanović d.o.o. | DA | 85 | 100 | DA |
12. | P.I. “Gradska pekara” d.o.o. Jablanica | DA | 65 | 100 | DA |
13. | ANDRIĆ-FARM d.o.o. Pelagićevo | DA | 95 | 100 | DA |
14. | Poljoprivredna zadruga Gorštak sa p.o. Laktaši | DA | 70 | 95 | DA |
15. | “RIMA PAK” ZENICA D.O.O. | DA | 80 | 90 | DA |
16. | Mljekara PAĐENI d.o.o. | DA | 80 | 90 | DA |
17. | Pekara “ĐELILBAŠIĆ” | DA | 85 | DA | |
18. | MBA-CENTAR d.o.o Sarajevo | DA | 70 | 85 | DA |
19. | Preduzetnik u poljoprivredi “Rasadnik Vučković” s.p. Stojka Vučković | DA | 115 | 85 | DA |
20. | Rakić Komerc d.o.o. Bijeljina | DA | 65 | 80 | DA |
21. | Greens d.o.o. | DA | 105 | 80 | DA |
22. | Pekara Uno | DA | 115 | 80 | DA |
23. | Poljoprivredna djelatnost “Voćnjaci-Ivanović” | DA | 80 | 75 | DA |
24. | GRANDCOMMERCE d.o.o. Kozarska Dubica | DA | 70 | 75 | DA |
25. | Naturalis doo | DA | 100 | 75 | DA |
26. | „FOJNICA MILK“ vl. Nermin Omanović | DA | 75 | 75 | DA |
27. | Agromix d.o.o. Doboj | DA | 80 | 75 | DA |
28. | „EKOMED-MK“ d.o.o. Crkvina | DA | 75 | 75 | DA |
29. | Mesna industrija “Semko” d.o.o. | DA | 85 | 65 | DA |
30. | PERKAN D.O.O. | DA | 100 | 65 | DA |
31. | Regius d.o.o. Čapljina | DA | 80 | 65 | DA |
32. | Swity d.o.o. Gradačac | DA | 85 | 65 | DA |
33. | Vimar groupe d.o.o. Visoko | DA | 75 | 65 | DA |
34. | OR Pekara ”Kabil” Tuzla, vl. Kabil Mirza | DA | 80 | 60 | DA |
35. | A.C. AMAZONE COMPANY d.o.o. Prozor/Rama | DA | 100 | 60 | DA |
36. | “BONY” d.o.o. | DA | 90 | 60 | DA |
37. | Monsprodukt d.o.o. Miroslav Kljecanin | DA | 80 | 60 | DA |
38. | Oliva doo Prćavci, Čapljina | DA | 85 | 60 | DA |
39. | REBRONJA d.o.o. Doboj – Istok | DA | 90 | 60 | DA |
40. | “BIO BRAND” D.O.O. JABLANICA | DA | 95 | 50 | DA |
41. | Cvijeta d.o.o. | DA | 90 | 50 | DA |
42. | Voćni rasadnik d.o.o Srebrenik | DA | 95 | 50 | DA |
43 | “Đurić” d.o.o. | DA | 75 | 50 | DA |
44. | Subašić d.o.o. Tešanj | DA | 70 | 50 | DA |
Lista prijava koje nisu odabrane za finalnu listu:
R. br. | Naziv podnosioca prijave | Ispunjenost opštih kriterija | Ocjena kvalitativnih kriterija | Odabrana prijava |
1. | Grajs d.o.o. Doboj | NE | / | NE |
2. | P.T.R.”SIRANA MILANKOVIĆ” s.p. Dalibor Milanković, Donji Palačkovci | NE | / | NE |
3. | CIKLON DUO d.o.o. Srbac | NE | / | NE |
4. | Regius d.o.o. Klepci-Čapljina | NE | / | NE |
5. | SINES d.o.o. Brčko | NE | / | NE |
6. | M&R d.o.o. Nevesinje | NE | / | NE |
7. | Heti d.o.o. Ljubinje | NE | / | NE |
8. | SD “RAMČE” vl. Hidajet Fejzić, Žepče | NE | / | NE |
9. | Farma DURMIŠ, vl. Durmiš Ređib, Zenica | NE | / | NE |
10. | SUMAKS d.o.o. Tešanj | NE | / | NE |
11. | Ukus i miris gusto e sapore d.o.o. Tuzla | NE | / | NE |
Prijava koja nije uvrštena na finalnu listu zbog utvrđenih okolnosti koje su nastale nakon objave preliminarne liste i prije sačinjavanja finalne liste a koje nisu u skladu sa smjernicama javnog poziva.
R. br. | Naziv podnosioca prijave | Odabrana prijava |
— | Šumska Tajna d.o.o. Ribnik | NE |
Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na Finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.
Preuzeto sa: https://eu4agri.ba/finalna-lista-korisnika-javnog-poziva-za-mjeru-podrske-investicijama-za-unapredjenje-industrijske-resursne-efikasnosti-i-cirkularnih-lanaca-vrijednosti-u-poljoprivredno-prehrambenom-sektoru/.
Comments are closed