Projekat EU4BusinessRecovery je 08. jula 2022. godine objavio Javni poziv za mjeru podrške investicijama u svrhu unaprijeđenja poslovanja putem digitalne transformacije poslovnih subjekata u sektoru poljoprivrede, a koji je zatvoren 08. avgusta 2022. godine.
Nakon isteka roka za dostavljanje koncepta projekta izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 48 pristiglih prijava prema administrativnim i opštim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih prijedloga, kao i verifikacijska posjeta na terenu.
Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 50 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 30 bodova za nastavak evaluacije projektnih prijedloga.
Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 25 korisnika koji su kvalificirani za pružanje tehničke podrške, te za potencijalno finansiranje putem projekta EU4BusinessRecovery.
Učešće u programu tehničke pomoći ne podrazumijeva automatski i obavezu finansiranja. Samo oni podnosioci prijave koji nakon dostavljanja punog projektnog prijedloga budu pozitivno ocijenjeni od strane komisije, mogu biti finansirani kroz ovaj javni poziv.
Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli:
R. Br. | Naziv podnosioca prijave | Ispunjenost opštih kriterija | Ocjena kvalitativnih kriterija | Odabrana prijava |
1 | Konsalting Tim d.o.o. Derventa | DA | 30 | DA |
2 | Borovnica – Mirtillo d.o.o. Derventa | DA | 33 | DA |
3 | Đurić d.o.o. Modriča | DA | 36 | DA |
4 | Castellina Srpska d.p.d. Modriča | DA | 32 | DA |
5 | Farma Đug d.o.o. Živinice | DA | 31 | DA |
6 | OPZ Agrofood d.o.o. Nova Kasaba | DA | 30 | DA |
7 | MPI Mlin d.d. Ustikolina | DA | 30 | DA |
8 | Bionatura d.o.o. Vareš | DA | 30 | DA |
9 | Obrtnička djelatnost 4 K Čapljina | DA | 30 | DA |
10 | Poljoprivredni obrt Rajič Mostar | DA | 30 | DA |
11 | Poljoprivredna djelatnost Orlovača Livno | DA | 37 | DA |
12 | Farma Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad | DA | 35 | DA |
13 | Obrtnička djelatnost Fojnica Milk Fojnica | DA | 31 | DA |
14 | Rima-Pak d.o.o. Zenica | DA | 37 | DA |
15 | Šumska tajna d.o.o. Ribnik | DA | 34 | DA |
16 | Plantago d.o.o. Laktaši | DA | 34 | DA |
17 | Agroimpex Nova d.o.o. Banja Luka | DA | 42 | DA |
18 | AgroNektar d.o.o. Banja Luka | DA | 30 | DA |
19 | AgroBIZ s.p. Srbac | DA | 39 | DA |
20 | Grabovac-Pekara Sunce d.o.o. Srbac | DA | 30 | DA |
21 | VivAgro d.o.o. Srbac | DA | 30 | DA |
22 | Iradia d.o.o. Laktaši | DA | 31 | DA |
23 | FruitProm d.o.o. Čelić | DA | 31 | DA |
24 | Bufalo-trade d.o.o. Brčko | DA | 30 | DA |
25 | Voćar d.o.o. Brčko | DA | 43 | DA |
Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu:
R. Br. | Naziv podnosioca prijave | Ispunjenost opštih kriterija | Ocjena kvalitativnih kriterija | Odabrana prijava |
1 | PZ Smart Village | DA | 24 | NE |
2 | Eko Zona Ugarski brzaci d.o.o. | DA | 22 | NE |
3 | Mesna industrija Semko | DA | 28 | NE |
4 | Farma Euro | DA | 17 | NE |
5 | KiP d.o.o. | DA | 26 | NE |
6 | Zanatska radnja “Sokolac” Nataša Simanić s.p. | DA | 28 | NE |
7 | Mat Trade d.o.o. | DA | 26 | NE |
8 | Rubis d.o.o. | DA | 26 | NE |
9 | MBA-Centar d.o.o. | DA | 29 | NE |
10 | Jaffa komerc d.o.o. | DA | 28 | NE |
11 | Bečejac d.o.o. | DA | 26 | NE |
12 | Mladen Pajić | NE | / | NE |
13 | Petar Marković, Šipovo | NE | / | NE |
14 | Podrumi Andrija d.o.o. Čitluk | NE | / | NE |
15 | Greens d.o.o. Vogošća | NE | / | NE |
16 | P.D. Mini farma Draga Velika Kladuša | NE | / | NE |
17 | O.R. Pekara Kabil Tuzla | NE | / | NE |
18 | Ribarstvo Marjanović Derventa | NE | / | NE |
19 | Mesnica Buk Branimir Čelinac | NE | / | NE |
20 | Investor d.o.o. Ilijaš | NE | / | NE |
21 | Meliha Sofović, Vogošća | NE | / | NE |
22 | D.D. Majevica Srebrenik | NE | / | NE |
23 | Sirana Milanković s.p. Prnjavor | NE | / | NE |
Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4BusinessRecovery web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.
Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 12. januar 2023. godine do 12:00 sati.
Preuzeto sa:
Comments are closed